458 1024x673 Px, 13.10.2014
538 1024x672 Px, 13.10.2014
339 1024x483 Px, 13.10.2014
347 1024x373 Px, 14.10.2014
421 1024x488 Px, 14.10.2014
399 1024x381 Px, 14.10.2014
385 1024x673 Px, 14.10.2014
373 681x1024 Px, 14.10.2014
346 1024x655 Px, 18.10.2014
422 1024x672 Px, 18.10.2014
415 1024x655 Px, 18.10.2014
399 1024x373 Px, 18.10.2014
397 1024x682 Px, 18.10.2014
462 1024x542 Px, 18.10.2014
379 1024x490 Px, 18.10.2014
Daten: Achsbelastung max 22.5 t, Spurbreite 1435 mm, Geschwindigkeit max 120 km/h, Gewicht ~4.95 t.
504 1024x680 Px, 18.10.2014
464 1024x686 Px, 18.10.2014
495 1024x681 Px, 21.10.2014
423 1024x503 Px, 21.10.2014
399 1024x669 Px, 21.10.2014
384 1024x443 Px, 21.10.2014
520 1024x681 Px, 21.10.2014
412 1024x681 Px, 22.10.2014
472 1024x520 Px, 22.10.2014