463 1024x673 Px, 13.10.2014
542 1024x672 Px, 13.10.2014
343 1024x483 Px, 13.10.2014
352 1024x373 Px, 14.10.2014
428 1024x488 Px, 14.10.2014
405 1024x381 Px, 14.10.2014
390 1024x673 Px, 14.10.2014
379 681x1024 Px, 14.10.2014
351 1024x655 Px, 18.10.2014
426 1024x672 Px, 18.10.2014
421 1024x655 Px, 18.10.2014
404 1024x373 Px, 18.10.2014
403 1024x682 Px, 18.10.2014
468 1024x542 Px, 18.10.2014
385 1024x490 Px, 18.10.2014
Daten: Achsbelastung max 22.5 t, Spurbreite 1435 mm, Geschwindigkeit max 120 km/h, Gewicht ~4.95 t.
509 1024x680 Px, 18.10.2014
468 1024x686 Px, 18.10.2014
499 1024x681 Px, 21.10.2014
428 1024x503 Px, 21.10.2014
403 1024x669 Px, 21.10.2014
389 1024x443 Px, 21.10.2014
527 1024x681 Px, 21.10.2014
416 1024x681 Px, 22.10.2014
478 1024x520 Px, 22.10.2014