422 1024x673 Px, 13.10.2014
504 1024x672 Px, 13.10.2014
315 1024x483 Px, 13.10.2014
325 1024x373 Px, 14.10.2014
383 1024x488 Px, 14.10.2014
374 1024x381 Px, 14.10.2014
349 1024x673 Px, 14.10.2014
341 681x1024 Px, 14.10.2014
302 1024x655 Px, 18.10.2014
400 1024x672 Px, 18.10.2014
382 1024x655 Px, 18.10.2014
368 1024x373 Px, 18.10.2014
372 1024x682 Px, 18.10.2014
433 1024x542 Px, 18.10.2014
354 1024x490 Px, 18.10.2014
Daten: Achsbelastung max 22.5 t, Spurbreite 1435 mm, Geschwindigkeit max 120 km/h, Gewicht ~4.95 t.
479 1024x680 Px, 18.10.2014
433 1024x686 Px, 18.10.2014
457 1024x681 Px, 21.10.2014
399 1024x503 Px, 21.10.2014
372 1024x669 Px, 21.10.2014
358 1024x443 Px, 21.10.2014
484 1024x681 Px, 21.10.2014
382 1024x681 Px, 22.10.2014
443 1024x520 Px, 22.10.2014