463 1024x683 Px, 29.09.2014
498 1024x683 Px, 29.09.2014
488 1024x680 Px, 29.09.2014
501 661x1024 Px, 29.09.2014
606 1024x681 Px, 29.09.2014
515 1024x682 Px, 30.09.2014
399 1024x652 Px, 30.09.2014
1075 1024x681 Px, 30.09.2014
501 1024x667 Px, 30.09.2014
544 1024x681 Px, 30.09.2014
444 1024x673 Px, 01.10.2014
527 1000x657 Px, 01.10.2014
482 1024x679 Px, 01.10.2014
471 1024x653 Px, 01.10.2014
Daten: Spannungen 25 kV AC / 3 kV DC, Spurweite 1065 mm, Gewicht 86 t, Leistung 3000 kW, Geschwindigkeit 100 km/h, Länge 18.3 m, Höhe 3 m
612 1024x671 Px, 01.10.2014
Daten: 800V DC, Höhe 3.1 m, Geschwindigkeit 100 km/h,
602 1024x685 Px, 01.10.2014
Daten: Geschwindigkeit 350 km/h, 8-Wagen-Zug (4M4T), Sitzplätze 554 (10 Business, 28 in der 1. Klasse, 518 in der 2. Klasse), Länge 203 m, Leistung Magnetmotor 635 kW
477 1024x669 Px, 01.10.2014