487 1024x681 Px, 28.10.2014
473 1024x683 Px, 28.10.2014
461 1024x575 Px, 28.10.2014
462 1024x697 Px, 28.10.2014
512 1024x681 Px, 22.10.2014
988 1024x681 Px, 22.10.2014
513 1024x522 Px, 22.10.2014
503 1024x520 Px, 22.10.2014
441 1024x681 Px, 22.10.2014
572 1024x681 Px, 21.10.2014
423 1024x443 Px, 21.10.2014
443 1024x669 Px, 21.10.2014
458 1024x503 Px, 21.10.2014
540 1024x681 Px, 21.10.2014
504 1024x686 Px, 18.10.2014
Daten: Achsbelastung max 22.5 t, Spurbreite 1435 mm, Geschwindigkeit max 120 km/h, Gewicht ~4.95 t.
550 1024x680 Px, 18.10.2014
414 1024x490 Px, 18.10.2014
506 1024x542 Px, 18.10.2014
439 1024x682 Px, 18.10.2014
434 1024x373 Px, 18.10.2014
445 1024x655 Px, 18.10.2014
461 1024x672 Px, 18.10.2014
399 1024x655 Px, 18.10.2014
403 681x1024 Px, 14.10.2014