469 1024x681 Px, 28.10.2014
440 1024x683 Px, 28.10.2014
446 1024x575 Px, 28.10.2014
443 1024x697 Px, 28.10.2014
478 1024x681 Px, 22.10.2014
969 1024x681 Px, 22.10.2014
497 1024x522 Px, 22.10.2014
490 1024x520 Px, 22.10.2014
429 1024x681 Px, 22.10.2014
549 1024x681 Px, 21.10.2014
403 1024x443 Px, 21.10.2014
426 1024x669 Px, 21.10.2014
444 1024x503 Px, 21.10.2014
514 1024x681 Px, 21.10.2014
490 1024x686 Px, 18.10.2014
Daten: Achsbelastung max 22.5 t, Spurbreite 1435 mm, Geschwindigkeit max 120 km/h, Gewicht ~4.95 t.
526 1024x680 Px, 18.10.2014
401 1024x490 Px, 18.10.2014
492 1024x542 Px, 18.10.2014
414 1024x682 Px, 18.10.2014
420 1024x373 Px, 18.10.2014
435 1024x655 Px, 18.10.2014
447 1024x672 Px, 18.10.2014
365 1024x655 Px, 18.10.2014
393 681x1024 Px, 14.10.2014