430 1024x679 Px, 30.10.2014
519 1024x682 Px, 30.10.2014
481 1024x623 Px, 30.10.2014
310 681x1024 Px, 30.10.2014
493 1024x680 Px, 30.10.2014
468 1024x681 Px, 30.10.2014
366 1024x681 Px, 28.10.2014
407 1024x681 Px, 28.10.2014
389 1024x683 Px, 28.10.2014
392 1024x575 Px, 28.10.2014
374 1024x697 Px, 28.10.2014
432 1024x681 Px, 22.10.2014
901 1024x681 Px, 22.10.2014
430 1024x522 Px, 22.10.2014
443 1024x520 Px, 22.10.2014
382 1024x681 Px, 22.10.2014
484 1024x681 Px, 21.10.2014
358 1024x443 Px, 21.10.2014
372 1024x669 Px, 21.10.2014
399 1024x503 Px, 21.10.2014
457 1024x681 Px, 21.10.2014
433 1024x686 Px, 18.10.2014
Daten: Achsbelastung max 22.5 t, Spurbreite 1435 mm, Geschwindigkeit max 120 km/h, Gewicht ~4.95 t.
479 1024x680 Px, 18.10.2014
354 1024x490 Px, 18.10.2014