464 1024x681 Px, 11.11.2014
481 1024x681 Px, 11.11.2014
382 1024x681 Px, 08.11.2014
841 1024x681 Px, 08.11.2014
1188 1024x670 Px, 08.11.2014
398 1024x681 Px, 08.11.2014
488 1024x681 Px, 08.11.2014
447 1024x681 Px, 08.11.2014
414 1024x664 Px, 08.11.2014
462 1024x681 Px, 08.11.2014
921 1024x679 Px, 08.11.2014
517 1024x680 Px, 08.11.2014
570 1024x678 Px, 08.11.2014
513 1024x681 Px, 06.11.2014
379 670x1024 Px, 06.11.2014
670 1024x681 Px, 06.11.2014
Webseite Wiki (deutsch): http://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_H3
455 1024x661 Px, 04.11.2014
392 1024x674 Px, 04.11.2014
381 1024x681 Px, 04.11.2014
384 1024x681 Px, 04.11.2014
Daten: Länge 4.8 m, Breite 1.7 m, Höhe SOK 2.42 m, Gewicht 5.5 t, Leistung 110 kW/3x 400 V, Schleifspindeln 6 (variable Drehzahl), Geschwindigkeit 20 km/h.
Webseite Hersteller (deutsch): http://www.moeser-maschinenbau.de/de/rov149.html
389 677x1024 Px, 04.11.2014
389 1024x681 Px, 04.11.2014
510 1024x675 Px, 04.11.2014