445 1024x681 Px, 11.11.2014
468 1024x681 Px, 11.11.2014
371 1024x681 Px, 08.11.2014
828 1024x681 Px, 08.11.2014
1162 1024x670 Px, 08.11.2014
386 1024x681 Px, 08.11.2014
469 1024x681 Px, 08.11.2014
435 1024x681 Px, 08.11.2014
402 1024x664 Px, 08.11.2014
435 1024x681 Px, 08.11.2014
897 1024x679 Px, 08.11.2014
497 1024x680 Px, 08.11.2014
547 1024x678 Px, 08.11.2014
494 1024x681 Px, 06.11.2014
361 670x1024 Px, 06.11.2014
652 1024x681 Px, 06.11.2014
Webseite Wiki (deutsch): http://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_H3
431 1024x661 Px, 04.11.2014
380 1024x674 Px, 04.11.2014
368 1024x681 Px, 04.11.2014
360 1024x681 Px, 04.11.2014
Daten: Länge 4.8 m, Breite 1.7 m, Höhe SOK 2.42 m, Gewicht 5.5 t, Leistung 110 kW/3x 400 V, Schleifspindeln 6 (variable Drehzahl), Geschwindigkeit 20 km/h.
Webseite Hersteller (deutsch): http://www.moeser-maschinenbau.de/de/rov149.html
375 677x1024 Px, 04.11.2014
373 1024x681 Px, 04.11.2014
486 1024x675 Px, 04.11.2014