334 1024x681 Px, 08.11.2014
788 1024x681 Px, 08.11.2014
1120 1024x670 Px, 08.11.2014
350 1024x681 Px, 08.11.2014
415 1024x681 Px, 08.11.2014
403 1024x681 Px, 08.11.2014
359 1024x664 Px, 08.11.2014
401 1024x681 Px, 08.11.2014
834 1024x679 Px, 08.11.2014
455 1024x680 Px, 08.11.2014
501 1024x678 Px, 08.11.2014
422 1024x681 Px, 06.11.2014
308 670x1024 Px, 06.11.2014
589 1024x681 Px, 06.11.2014
Webseite Wiki (deutsch): http://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_H3
377 1024x661 Px, 04.11.2014
333 1024x674 Px, 04.11.2014
333 1024x681 Px, 04.11.2014
317 1024x681 Px, 04.11.2014
Daten: Länge 4.8 m, Breite 1.7 m, Höhe SOK 2.42 m, Gewicht 5.5 t, Leistung 110 kW/3x 400 V, Schleifspindeln 6 (variable Drehzahl), Geschwindigkeit 20 km/h.
Webseite Hersteller (deutsch): http://www.moeser-maschinenbau.de/de/rov149.html
343 677x1024 Px, 04.11.2014
326 1024x681 Px, 04.11.2014
442 1024x675 Px, 04.11.2014
389 681x1024 Px, 04.11.2014
302 1024x675 Px, 04.11.2014